Superyacht name changes 2011
Listed below are the name changes we have tracked so far in 2011.
| FORMER NAME | NEW NAME | LENGTH | SHIPYARD | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Princess Mariana | Pegasus V | 07860 78.60m | Royal Denship | 2003 |
| Silver Zwei | Dragonfly | 07330 73.30m | Hanseatic Marine | 2009 |
| Haida G | Dona Amélia | 07110 71.10m | Krupp | 1928 |
| Tia Moana | Saluzi | 06910 69.10m | Austal | 2003 |
| Delta Bravo One | Olivia | 06900 69.00m | OY Laivateollisuus | 1972 |
| Lady Anne PB | Lady S | 06850 68.50m | Amels | 2006 |
| Pegasus II | Sea Pearl | 06000 60.00m | Oceanco | 2004 |
| Linda Lou | Lime Light | 06000 60.00m | Lürssen | 2006 |
| Wind | Galkynysh | 05900 59.00m | Benetti | 2007 |
| Riela | Asahi | 05600 56.00m | Perini Navi | 2009 |
| Drizzle | Issana | 05550 55.50m | Feadship | 2005 |
| Tasliman C | Tasliman C1 | 05420 54.20m | Proteksan Turquoise | 2006 |
| Sirius | Chayka | 05370 53.70m | Proteksan-Turquoise | 2009 |
| Gitana | Blanca | 05300 53.00m | Baglietto | 2008 |
| Quantum of Solace | Elysium | 05200 52.00m | Benetti | 2001 |
| Sweet Pea | Deja Vu | 05030 50.30m | Feadship | 2000 |
| La Naturalle Dee | Double Trouble | 04985 49.85m | Proteksan-Turquoise | 1994 |
| Major Wager | Mysorah | 04877 48.77m | Feadship | 1988 |
| Chevy Toy | Cocktails | 04790 47.90m | Trinity Yachts | 2004 |
| Ocean Victory II | Happy Days | 04750 47.50m | ISA Yachts | 2005 |
| Chantal Ma Vie | Chantal | 04651 46.51m | Nylen | 1985 |
| Z | Ares | 04620 46.20m | Arno | 2009 |
| Ares | Auspicious | 04620 46.20m | Arno | 2009 |
| Carpe Diem | Carpe Diem II | 04572 45.72m | Trinity Yachts | 2002 |
| Vita | Pipe Dreams | 04572 45.72m | Trinity Yachts | 2003 |
| Magic | Encore | 04572 45.72m | Trinity Yachts | 1997 |
| My Trust | My Trust Fund | 04500 45.00m | Hakvoort | 2008 |
| Marco Polo | Dorothea III | 04500 45.00m | Cheoy Lee | 2007 |
| Sunrise Y | Dynasty | 04485 44.85m | Sunrise Yachts | 2009 |
| Tajin | Easy | 04480 44.80m | Trident | 2000 |
| Pure Bliss | Lady J | 04328 43.28m | Palmer Johnson | 1997 |
| Le Yana | Sofia | 04275 42.75m | Baglietto | 2007 |
| Vent d'Est | Koo | 04270 42.70m | Vitters | 2002 |
| Lady Trudy | Juna Too | 04260 42.60m | CRN | 2011 |
| Emerald Star | Emotion | 04260 42.60m | CRN | 2007 |
| Dream Seeker | Ancallia | 04230 42.30m | Feadship | 1984 |
| Alouette | Lilabela | 04200 42.00m | Benetti | 1972 |
| Maria Pia | My Toy | 04160 41.60m | AB Yachts | 2008 |
| Bossy Boots II | Lagniappe | 04150 41.50m | Intermarine | 2001 |
| Queen of Diamonds | Alchemy | 04050 40.50m | Feadship | 1970 |
| Leonora | Be Mine | 04035 40.35m | Lurssen | 1991 |
| Garfield | Sea Hunter | 04030 40.30m | Darsean | 2005 |
| Streamliner | Infinity | 04020 40.20m | Mondo Marine | 2007 |
| Dream | Angel's Share | 03995 39.95m | Wally | 2009 |
| Primadonna | No Bada Bees | 03980 39.80m | IAG Yachts | 2010 |
| Miss Sydney | Trading Places IV | 03962 39.62m | Westport | 2008 |
| Freedom | Godspeed | 03962 39.62m | Westport | 2005 |
| Kaleen | Dreamdancer | 03962 39.62m | Westport | 2005 |
| Lady Sheila II | Incognito | 03950 39.50m | Overmarine | 2005 |
| Villa Reis | Maestro | 03940 39.40m | Mondo Marine | 2008 |
| Jangada | Little Fish | 03910 39.10m | Heesen | 2001 |
| Kamaxitha | Claudius | 03880 38.80m | Horizon | 2007 |
| iBoat | Orion | 03850 38.50m | Sanlorenzo | 2009 |
| Seven C's | Bolero | 03780 37.80m | Delta Marine | 1997 |
| Lady Gayle Marie | Ar-De | 03719 37.19m | Burger Boat | 2002 |
| DOA | ADO | 03692 36.92m | Broward Marine | 1990 |
| Blue Bay | African Queen | 03660 36.60m | Benetti | 2009 |
| Santa Domenica | Angel's One | 03660 36.60m | Benetti | 2010 |
| Ocean Dream | Cinque | 03660 36.60m | Benetti | 2010 |
| Nataly | Riva | 03660 36.60m | Benetti | 2006 |
| Necklace II | Clia | 03630 36.30m | Heesen | 2004 |
| Nomade | Bartender | 03640 36.40m | Tansu Yachts | 2011 |
| Lady Tiffany | Rospiya | 03560 35.60m | Devonport | 1995 |
| Tin Tin | Mossuma | 03550 35.50m | Baglietto | 1999 |
| Lady Sisa | Dream On II | 03500 35.00m | Benetti | 2006 |
| Couach 3500/5 | Amadeus | 03500 35.00m | CNC | 2010 |
| Follow Me 4 | Brava | 03495 34.95m | Benetti | 2006 |
| Claire | Salacia | 03477 34.77m | Broward Marine | 1997 |
| Lady Dorothy | Good Times | 03474 34.74m | Hatteras | 1995 |
| The One | Allegro | 03460 34.60m | Baglietto | 2006 |
| Arrayan | Baiurdo VI | 03457 34.57m | Abeking & Rasmussen | 1992 |
| My Max | Mimu | 03450 34.50m | Codecasa | 2000 |
| Charlatan | Blue Too | 03395 33.95m | Alloy Yachts | 1999 |
| Agata | Forever My Agata | 03350 33.50m | Overmarine | 2002 |
| Aviva | Marbella | 03292 32.92m | Kha Shing | 1996 |
| FX | Erolia | 03292 32.92m | Sanlorenzo | 2010 |
| FX | Efexal | 03290 32.90m | Sanlorenzo | 2004 |
| Clifford | La Gioconda | 03290 32.90m | Sunseeker | 2005 |
| Demolition | Strait to Voicemail | 03290 32.90m | Sunseeker | 2007 |
| Carol | Kos | 03290 32.90m | Sanlorenzo | 2008 |
| Lepante | Alexandria | 03270 32.70m | Ocea | 2004 |
| Astarte | High Roller | 03200 32.00m | Baglietto | 2004 |
| Soulseeker | Moliver | 03200 32.00m | Sunseeker | 2004 |
| Dream Tim | Perla di Mare II | 03200 32.00m | Overmarine | 1998 |
| Centurion | Antheya II | 03200 32.00m | Princess Yachts | 2011 |
| Breaker | Beachseeker | 03200 32.00m | Sunseeker | 2002 |
| Lady Zelda | Sweet Escape | 03178 31.78m | Christensen | 1993 |
| Santa Catalina | Lady Biza | 03150 31.50m | Astondoa | 2007 |
| Sealyon | Samira | 03140 31.40m | Overmarine | 2006 |
| Little Paradise | Childs Play | 03140 31.40m | Westbay SonShip | 1999 |
| Tsara 3 | Alisios T | 03100 31.00m | Leopard Yachts | 2009 |
| Arno 31/10 | Sea | 03100 31.00m | Leopard Yachts | 2010 |
| Namaste | Pastime | 03080 30.80m | Kha Shing - Hargrave | 2010 |
| Sassy | Sheri Lynn | 03080 30.80m | Kha Shing - Hargrave | 2009 |
| Mac Brew | Unreel | 03070 30.70m | Falcon Yachts | 2000 |
| Khali Blue | Jojos Circus | 03060 30.60m | Hatteras | 2006 |
| Neferet Râ | Wally Love | 03048 30.48m | Wally | 2007 |
| Albat | Kenayl II | 03040 30.40m | Baglietto | 1993 |
| Julia | Avagliani | 03020 30.20m | Benetti | 2009 |
| Elena | Event | 03020 30.20m | Benetti | 2006 |
| Spirit of Bowfish | Alta Marea | 02945 29.45m | Jongert | 1991 |
| Leomar | Nereida | 02940 29.40m | Azimut | 1989 |
| Angel's Share | Kim | 02855 28.55m | Wally | 2003 |
| Finatic | Pura Vida | 02830 28.30m | Broward | 1996 |
| Irishman | Pegasus II | 02805 28.05m | Palmer Johnson | 1985 |
| Aeolian | Whirlwind | 02800 28.00m | Holland Jachtbouw | 1998 |
| RR Ranch | Tres Hermanos VI | 02770 27.70m | Broward Marine | 1983 |
| Ma Mu VI | Hope | 02740 27.40m | Palmer Johnson | 1992 |
| Delight | X Crystal X | 02688 26.88m | Sunseeker | 2010 |
| Frozen Assets | Lukousaurus | 02650 26.50m | Broward | 1996 |
| Valeria | Volero | 02602 26,02m | Riva | 2004 |
| Familia | Mia | 02600 26.00m | Cortenzo | 2008 |
| Christaldi's | Arkadia | 02560 25.60m | Italcraft | 1994 |
| Hip | NT | 02507 25.07m | Overmarine | 2006 |
| Perle di Mare | Take Off | 02507 25.07m | Overmarine | 1995 |
| Jariyah | Elliele | 02500 25.00m | McMullen & Wing | 2005 |
| Julianne | African Queen | 02470 24.70m | Northern Marine | 2006 |
| Hye Seas | Dewa Raci | 02456 24.56m | Ferretti | 1999 |








