Superyacht name changes 2012
Listed below are the name changes we have tracked so far in 2012.
| FORMER NAME | NEW NAME | LENGTH | SHIPYARD | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Mirabella V | M5 | 07520 75.20m | VT Shipbuilding | 2004 |
| Talisman C1 | Talisman Maiton | 05420 54.20m | Proteksan-Turquoise | 2006 |
| JeMaSa | Hadia | 05000 50.00m | Hakvoort | 2006 |
| Klosters | Aquarius | 04600 46.00m | Perini Navi | 1990 |
| My Petra | Hayken | 04400 44.00m | Heesen Yachts | 2009 |
| Cocoa Bean | Lady Nora | 04330 43.30m | Broward Marine | 1998 |
| Ohana | Victoria | 04300 43.00m | Perini Navi | 2004 |
| Lady Trudy | Juna Too | 04260 42.60m | CRN | 2011 |
| Crili | M-4 | 04220 42.20m | Trident | 1999 |
| Zaliv | Tania T | 04150 41.50m | Mondo Marine | 2002 |
| Rob Roy | Komokwa I | 04115 41.15m | Horizon | 2009 |
| Talon | Miraggio | 04070 40.70m | Siar-Moschini | 1988 |
| Queen of Diamonds | Alchemy | 04025 40.25m | Feadship | 1970 |
| SQN | Mazy | 03860 38.60m | Alloy Yachts | 2003 |
| Emerald Isle | Sea Bear | 03840 38.40m | Christensen | 1992 |
| Beverley | Banyan III | 03690 36.90m | Benetti | 2008 |
| Cacique | First Draw | 03660 36.60m | Christensen | 1995 |
| Necklace II | Clia | 03640 36.40m | Heesen Yachts | 2004 |
| Alleato | Flawless III | 03546 35.46m | Azimut | 2005 |
| My Johanna | Gitana | 03500 35.00m | Benetti | 2003 |
| Surprise | Koi | 03500 35.00m | MacMullen & Wing | 2001 |
| Lady Lily | Feelin Free | 03411 34.11m | Westport | 2009 |
| Catalonian Spirit | Fortrus | 03400 34.00m | Inace | 2008 |
| Runaway | New Runaway | 03400 34.00m | Valdettaro | 1991 |
| Solutions | By Grace | 03353 33.53m | Broward Marine | 1995 |
| Momentum | Gems | 03280 32.80m | Leight-Notika | 2005 |
| Katia | Aktia | 03200 32.00m | Versilcraft | 2001 |
| Isabel | Leila Lina | 02660 26.60m | Pisa | 2006 |
| Panto | Natalie | 02472 24.72m | Sunseeker | 2009 |
| Aquarius | Anthem | 02430 24.30m | Cheoy Lee | 2008 |








