Superyacht name changes 2010
Listed below are the name changes we tracked in 2010.
| FORMER NAME | NEW NAME | LENGTH | SHIPYARD | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Ultima III | Diamond A | 05730 57.30m | Abeking & Rasmussen | 1998 |
| Amazon A | Royal Enterprise | 03200 32.00m | Aegean Yacht | 2006 |
| Atlanta | Genevieve | 03690 36.90m | Alloy Yachts | 1996 |
| Destination Fox Harb'r | Destination | 04100 41.00m | Alloy Yachts | 2002 |
| Tigre d'Or | Seahorse | 05200 52.00m | Amels | 1999 |
| Lady in Blue | Marjorie Morningstar | 05200 52.00m | Amels | 2004 |
| Addiction | Unity | 05230 52.30m | Amels | 2009 |
| Arcadia 85 | Solar | 02590 25.90m | Arcadia Yachts | 2009 |
| Mr Mach 4 | Sadelan 2 | 02700 27.00m | Arno | 2007 |
| Mr Mach 5 | Mysven | 02700 27.00m | Arno | 2007 |
| Leopard 31/08 | Tsara 2 | 03100 31.00m | Arno | 2008 |
| Leopard 31/09 | Tsara 3 | 03100 31.00m | Arno | 2009 |
| Tsara 4 | Addiction | 03200 32.00m | Arno | 2010 |
| Leopard 34/14 | Makira | 03411 34.11m | Arno | 2010 |
| Pure White | Yolo | 03411 34.11m | Arno | 2007 |
| Amaranta P | Panakeia | 04550 45.50m | Astondoa | 2008 |
| Outback | Idol | 05870 58.70m | Austal/Oceanfast | 2007 |
| Gas Gas | Rovan | 03345 33.45m | Baglietto | 2003 |
| Blue Eyes | Blue East | 04200 42.00m | Baglietto | 2004 |
| Baraka | Berkut | 05300 53.00m | Baglietto | 2009 |
| Elephant Walk | Favorita | 02980 29.80m | Benetti | 1975 |
| Happy Day | Happy Hour | 03150 31.50m | Benetti | 1969 |
| Kos | Blu | 03500 35.00m | Benetti | 2005 |
| Quest | Quest R | 03660 36.60m | Benetti | 2008 |
| Reangel | JL Seagull | 04420 44.20m | Benetti | 2002 |
| Candyscape | Il Sole | 04475 44.75m | Benetti | 1994 |
| Latinou | Latitude | 05200 52.00m | Benetti | 2008 |
| Xanadu | St. Ekaterina | 06000 60.00m | Benetti | 2008 |
| Amnesia | Andreas L | 06000 60.00m | Benetti | 2008 |
| Unbelievable | Mojito | 03260 32.60m | Breaux Bay Craft | 1969 |
| Pastime | Essence | 02682 26.82m | Broward | 1999 |
| Cortina | She's My Lady II | 03048 30.48m | Broward | 2001 |
| Absolutely | Rendezvous | 03048 30.48m | Broward | 1991 |
| Java | DOA | 03688 36.88m | Broward | 1990 |
| Strait Jacket | Lady Sharon Gayle | 03383 33.83m | Broward | 1999 |
| Lady Nancy | Carla Elena III | 03415 34.15m | Broward | 2003 |
| Lady Broward | Heritage III | 03660 36.60m | Broward | 2007 |
| Bella Una | Bella Una II | 02591 25.91m | Burger Boat | 2001 |
| Bella Una II | Lady Sarah | 02591 25.91m | Burger Boat | 2001 |
| Sis W | Bella Una | 03840 38.40m | Burger Boat | 2003 |
| Mirgab V | Maghreb V | 04389 43.89m | Burger Boat | 2006 |
| Mimtee | Mim | 04900 49.00m | CMN | 2001 |
| Clarena II | Azteca | 07200 72.00m | CRN | 2009 |
| Fivea | Six Plus Two | 03800 38.00m | Cammenga | 1971 |
| Macalulu | Shooting Star Delta | 03010 30.10m | Cantieri di Pisa | 2004 |
| Pisa 689 | Beata | 03295 32.95m | Cantieri di Pisa | 2009 |
| Absinthe | Voyager | 06130 61.30m | Celaya | 1973 |
| Exuma C | Criss C | 03429 34.29m | Christensen | 1993 |
| Gotta Go | Lady Bee | 04328 43.28m | Christensen | 1995 |
| Nice N' Easy | Top Five | 04785 47.85m | Christensen | 2005 |
| Enjoy | Ester II | 05100 51.00m | Codecasa | 2005 |
| Delite | Old Windsor | 02966 29.66m | Cooper | 1990 |
| Mi Queen | Cloud Nine | 03200 32.00m | Crescent Yachts | 1994 |
| Vanilla | Lady Vanilla | 02926 29.26m | Custom Line | 2001 |
| Rubeccan | Ruby | 03400 34.00m | Custom Line | 2003 |
| Caribbean Sparkle | Nova Star | 03260 32.60m | Denison Marine | 1991 |
| Bikini Queen 2 | Rob Roy | 04116 41.16m | Horizon/Drettmann | 2009 |
| Sirius | Gladiator | 04465 44.65m | Feadship | 2010 |
| Liberty GB | Awaroa | 03905 39.05m | Feadship | 1997 |
| Antarctica | A and A | 04470 44.70m | Feadship | 1966 |
| Princess K II | Princess Too | 04755 47.55m | Feadship | 1999 |
| Enterprise V | Chantal Ma Vie | 05120 51.20m | Feadship | 1993 |
| Time for Us | Rasselas | 05200 52.00m | Feadship | 1994 |
| Sea Eagle | Ace of Diamonds | 03416 34.16m | Hakvoort | 1988 |
| Pretty Woman | Snowbird | 03900 39.00m | Hakvoort | 2010 |
| Marco Polo | HCH X | 03100 31.00m | Halter Marine | 1973 |
| Camille | Lady Dorothy | 03472 34.72m | Hatteras | 1995 |
| Millennium | Chrimi II | 03730 37.30m | Heesen Yachts | 2006 |
| Will Power II | Perle Noire | 03730 37.30m | Heesen Yachts | 2010 |
| Elandess II | Raasta | 04670 46.70m | Heesen Yachts | 2008 |
| Man of Steel | Inception | 05000 50.00m | Heesen Yachts | 2008 |
| Sapphire | Sea Dragon | 03048 30.48m | Holland Jachtbouw | 1996 |
| Skylge | This Is Us | 04298 42.98m | Holland Jachtbouw | 2005 |
| Illusion | Lady Illusion | 03645 36.45m | ISA Yachts | 2007 |
| Lady Illusion | Sealyon | 03645 36.45m | ISA Yachts | 2007 |
| SonKa | MY 360 | 04750 47.50m | ISA Yachts | 2003 |
| Kolaha | Olah | 04750 47.50m | ISA Yachts | 2005 |
| Aquasition | Lady M | 04420 44.20m | Intermarine | 2002 |
| Erica XI | Cara Maria | 03170 31.70m | Jongert | 1997 |
| Red Sula | Breath of Horus | 03250 32.50m | Jongert | 2002 |
| Victoriano | Namaste | 03078 30.78m | Kha Shing - Hargrave | 2010 |
| Freedom | Freedom R | 03290 32.90m | Kha Shing - Hargrave | 2005 |
| Victory V | Victory | 05190 51.90m | Lamda | 2007 |
| Impulse | Stop the Press | 03230 32.30m | Lazzara Yachts | 2002 |
| Caramella | Sanjana | 03290 32.90m | Leight Notika | 2004 |
| Skyline M | Esperanza | 03600 36.00m | Lloyds Ships | 1984 |
| Renegade | Robusto | 04270 42.70m | Lloyds Ships | 1992 |
| Phoenix | Aurora | 06097 60.97m | Lurssen | 2004 |
| Alfa Romeo 2 | Esimit Europa 2 | 02987 29.87m | McConaghy | 2005 |
| Griff | O'Leanna | 04334 43.34m | Marinteknik | 1994 |
| My Issue | Beluga | 03470 34.70m | Moonen | 2005 |
| Alysia | Moonlight II | 08530 85.30m | Neorion | 2005 |
| Azteca | Azteca II | 04970 49.70m | Nereids | 2005 |
| Ona | Natita | 06600 66.00m | Oceanco | 2005 |
| Opal C | My Lady Arraya | 04033 40.33m | Oceanfast | 1990 |
| Mare | Mar | 04970 49.70m | Ortona Navi | 2008 |
| Gemini Bis | Plume | 03200 32.00m | Overmarine | 2001 |
| Lady Harmony | Ohana | 03350 33.50m | Overmarine | 2001 |
| Foursome | Pan Dei 2 | 03350 33.50m | Overmarine | 2004 |
| Mangusta 108/28 | Amazing | 03350 33.50m | Overmarine | 2008 |
| Lady Sheila | Lady Sheila II | 03965 39.65m | Overmarine | 2005 |
| Salvaje | Force India | 04990 49.90m | Overmarine | 2007 |
| Mostro | Anna J | 03658 36.58m | Palmer Johnson | 2000 |
| Mia Elise | Kimberly | 03900 39.00m | Palmer Johnson | 2000 |
| Amer 116.1 | Imagin | 03535 35.35m | Per Mare | 2009 |
| Independence | Jasali II | 05300 53.00m | Perini Navi | 1998 |
| Royal Eagle | Golden Eagle | 04275 42.75m | Picchiotti | 1990 |
| Vinydrea | Kinta | 05320 53.20m | Proteksan Turquoise | 2008 |
| Pegaso | Tales | 05350 53.50m | Proteksan Turquoise | 2002 |
| Keri-Lee II | Penny Mae | 04206 42.06m | Richmond Yachts | 2004 |
| Richmond Lady | Natita II | 04328 43.28m | Richmond Yachts | 2008 |
| Holo-Kai | Perfect Life | 04956 49.56m | Rysco | 1976 |
| Jamaica Bay | Legend | 05130 51.30m | Schweers | 1987 |
| Lady Kathryn III | Gotta Go | 04420 44.20m | NQEA | 2003 |
| Devotion | Antinea | 04328 43.28m | Nishii Zosen - Sterling | 1985 |
| Sanlorenzo 108 | Japimana | 03290 32.90m | Sanlorenzo | 2008 |
| Dancing Milly III | BQ2 Bikini Queen | 03744 37.44m | Sanlorenzo | 2008 |
| Ocean 55 | Penguin | 05510 55.10m | Schichau Seebeck | 1961 |
| Vainqueur | Philkade | 03737 37.37m | Sensation | 1986 |
| Africa | Sunrise Y | 04485 44.85m | Sunrise Yachts | 2009 |
| Predator 108 SE | Wanda 2 | 03290 32.90m | Sunseeker | 2010 |
| Alexandra | Latitude | 04470 44.70m | Timmerman Yachts | 2008 |
| Buzzy B | Dark Star | 02750 27.50m | Tréhard | 1982 |
| Kalikobass II | Ocean's Seven 2 | 03180 31.80m | Tréhard | 1998 |
| My Iris | Cariad | 04572 45.72m | Trinity Yachts | 2003 |
| Lady Michelle | Glaze | 04907 49.07m | Trinity Yachts | 2007 |
| Katharine | Keri-Lee III | 05395 53.95m | Trinity Yachts | 2001 |
| Lady Linda | Libra III | 04780 47.80m | Trinity Yachts | 2006 |
| Nelson | Drumbeg | 04290 42.90m | Vitters | 2004 |
| Y3K Due | Neferet Râ | 03048 30.48m | Wally | 2007 |
| Beach Girl | Primadonna | 03410 34.10m | Westport | 2005 |
| Westport 40m | Mustang Sally | 03960 39.60m | Westport | 2009 |
| Boardwalk | Horizon | 03960 39.60m | Westport | 2005 |
| Lady Kathryn IV | Xilonen V | 04993 49.93m | Westport | 2009 |








